韓国の銀行の定期預金金利ランキング
2024年現在
ランク | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 税引前利息 | 税引後利息 | 24ヶ月 | 36ヶ月 | 銀行 | 商品 | アップデート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.72 | 3.72 | 372,000ウォン | 314,712ウォン | – | – | 03.20 | ||
2 | 3.55 | 3.60 | 360,000ウォン | 304,560ウォン | – | – | 03.29 | ||
3 | 3.70 | 3.60 | 360,000ウォン | 304,560ウォン | – | – | 03.20 | ||
4 | 3.40 | 3.60 | 360,000ウォン | 304,560ウォン | 3.35 | 3.35 | 03.20 | ||
5 | 3.40 | 3.55 | 355,000ウォン | 300,330ウォン | 3.23 | 3.40 | 03.29 | ||
6 | 3.60 | 3.55 | 355,000ウォン | 300,330ウォン | – | – | 03.20 | ||
7 | 3.60 | 3.55 | 355,000ウォン | 300,330ウォン | 3.40 | 3.40 | 03.20 | ||
8 | 3.57 | 3.52 | 352,000ウォン | 297,792ウォン | 3.00 | 3.00 | 03.20 | ||
9 | 3.47 | 3.47 | 347,000ウォン | 293,562ウォン | – | – | 03.20 | ||
10 | 3.30 | 3.45 | 345,000ウォン | 291,870ウォン | – | – | 03.29 | ||
11 | – | 3.45 | 345,000ウォン | 291,870ウォン | 3.50 | 3.60 | 03.20 | ||
12 | – | 3.40 | 340,000ウォン | 287,640ウォン | 3.40 | 3.40 | 03.21 | ||
13 | 3.15 | 3.40 | 340,000ウォン | 287,640ウォン | 3.45 | – | 03.20 | ||
14 | 3.40 | 3.40 | 340,000ウォン | 287,640ウォン | 3.30 | 3.30 | 03.20 | ||
15 | – | 3.38 | 338,000ウォン | 285,948ウォン | 3.31 | 3.27 | 03.29 | ||
16 | 3.38 | 3.35 | 335,000ウォン | 283,410ウォン | 3.24 | 3.24 | 03.29 | ||
17 | 3.25 | 3.28 | 328,000ウォン | 277,488ウォン | 3.21 | 3.17 | 03.29 | ||
18 | – | 3.18 | 318,000ウォン | 269,028ウォン | – | – | 03.29 | ||
19 | – | 3.10 | 310,000ウォン | 262,260ウォン | 3.15 | 3.40 | 03.29 | ||
20 | – | 3.10 | 310,000ウォン | 262,260ウォン | – | – | 03.29 | ||
21 | 3.00 | 3.10 | 310,000ウォン | 262,260ウォン | 3.00 | 3.00 | 03.26 | ||
22 | 2.85 | 3.05 | 305,000ウォン | 258,030ウォン | 3.15 | 3.25 | 03.20 | ||
23 | 3.00 | 3.00 | 300,000ウォン | 253,800ウォン | 2.25 | 1.95 | 03.21 | ||
24 | – | 3.00 | 300,000ウォン | 253,800ウォン | – | – | 03.20 | ||
25 | 2.60 | 2.95 | 295,000ウォン | 249,570ウォン | 3.05 | – | 03.20 | ||
26 | 2.75 | 2.95 | 295,000ウォン | 249,570ウォン | – | – | 03.20 | ||
27 | 2.75 | 2.90 | 290,000ウォン | 245,340ウォン | 2.95 | 3.00 | 03.22 | ||
28 | 2.55 | 2.75 | 275,000ウォン | 232,650ウォン | 2.80 | 2.85 | 03.20 | ||
29 | 2.70 | 2.70 | 270,000ウォン | 228,420ウォン | 2.70 | 2.70 | 03.20 | ||
30 | 2.30 | 2.60 | 260,000ウォン | 219,960ウォン | 2.70 | 2.80 | 03.25 |
韓国に銀行口座を作る方法
以前はパスポートさえあれば、韓国内に口座を作る事が出来ましたが、最近はマネーロンダリング防止のため、内国人(韓国人)の身元保証が最低限必要になります。
個人の場合
- パスポートの写しまたは市民権証明書(パスポートおよび市民権証明書がない場合には、当該政府が発行する氏名、生年月日など人的事項が記載された公的書類)
- 常任代理人契約書(韓国人による身元保証)
- 制限税率適用申請書
法人の場合
- 法人設立証明書(外国人投資企業及び)
- 常任代理人契約書
- The General Information of The Investor(新韓投資証券フォーム)
- 制限税率適用申請書
まとめ
韓国の定期預金金利は3%以上のものがほとんどで、私たち日本人から見ると非常に魅力的な金利です。韓国に銀行口座さえ作れれば、その銀行金利が適用される訳ですが、インターネット口座での管理も、秘密鍵のアプリも全て韓国語で行う事になります。その点をしっかりと踏まえた上で、計画される事をお勧めいたします。
お問い合わせ