韓国では、皮革材料が日本よりも比較的に安く仕入れる事が出来るため、仕入れ事業として以下にビジネスの具体例を挙げて見たいと思います。ご参考になれば幸いです。
1. 市場調査と背景
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | 韓国で安価に仕入れた皮革材料を日本市場で販売し利益を得る |
韓国での皮革材料の価格 | 1平方メートルあたり3,000円【例】 |
日本市場での販売価格 | 1平方メートルあたり6,000円【例】 |
競争優位性 | 韓国の高品質かつ安価な供給元を活用 |
2. 初期投資
項目 | 内容 |
---|---|
仕入れ資金 | 初回仕入れ量500平方メートル(約150万円)【例】 |
輸送費 | 韓国から日本への輸送コスト:【例】1立方メートルあたり10,000円(500平方メートルで約10万円) |
倉庫費用 | 月額30,000円【例】 |
その他の経費 | 通関・税金、マーケティング費用(50万円見込み)【例】 |
合計初期投資 | 約240万円【例】 |
3. 収益モデル
項目 | 内容 |
---|---|
仕入れ価格 | 【例】1平方メートルあたり3,000円 |
販売価格 | 【例】1平方メートルあたり6,000円 |
利益 | 【例】1平方メートルあたり3,000円 |
販売目標量(月間) | 300平方メートル |
売上(月間) | 【例】6,000円 × 300平方メートル = 180万円 |
原価(月間) | 【例】3,000円 × 300平方メートル = 90万円 |
粗利益(月間) | 【例】90万円 |
4. 経費の内訳(月間)
項目 | 内容 |
---|---|
輸送費 | 【例】10万円 |
倉庫費用 | 【例】3万円 |
広告費 | 【例】10万円 |
雑費 | 【例】2万円 |
合計経費 | 【例】25万円 |
5. 月間純利益
項目 | 内容 |
---|---|
粗利益 | 【例】90万円 |
経費合計 | 【例】25万円 |
月間純利益 | 【例】90万円 – 25万円 = 65万円 |
6. 年間予測
項目 | 内容 |
---|---|
年間売上 | 【例】180万円 × 12ヶ月 = 2,160万円 |
年間純利益 | 65万円 × 12ヶ月 = 780万円 |
7. 成長計画
- 初年度は300平方メートル/月を目標とし、2年目以降は販売先を増やすことで500平方メートル/月へ拡大。
- 新製品(特殊な皮革や加工品)の取り扱いを開始。
8.ターゲット
以下のように表形式で納入先と戦略を整理しました。
納入先のカテゴリ | 具体例 | 戦略 |
---|---|---|
小売業者 | ハンドメイド材料専門店 (例: ユザワヤ、オカダヤ) |
– 定期的なサンプル提供で取引促進 – 少量から取引可能な仕組み |
ホームセンター (例: カインズ、コーナン) |
– DIY向けの販路開拓 – 価格競争力の強調 |
|
オンライン小売 (楽天市場、Amazonなど) |
– オンラインショップでの販売拡大 – 定期的なプロモーション活動 |
|
革製品メーカー | バッグメーカー | – コスト競争力を強調 – カスタマイズ対応で差別化 |
靴メーカー | – 高品質革の提案 – サンプル提供で信頼関係構築 |
|
アクセサリーメーカー | – 小ロット対応で個別ニーズに応える – 迅速な納期対応 |
|
ハンドメイド作家 個人事業主 |
ハンドクラフト作家(Creema、minneなど) | – 小ロット・個別注文対応 – イベントや展示会で直接営業 |
教室運営者 | – 教材セットや初心者向けパッケージの提供 – 教室用ディスカウント |
|
ファッション業界 | アパレルメーカー(例: ユニクロ、BEAMS) | – 高品質革を提案 – ブランド価値を高めるための独自性 |
高級ブランド(例: HERMÈS、コーチ) | – 高品質革のアピール – 長期契約を目指した信頼構築 |
|
インテリア・家具業界 | 家具メーカー(例: カリモク家具、IDC大塚家具) | – 大量注文対応 – 耐久性・防汚性をアピール |
車両インテリアメーカー(例: トヨタ、ホンダ) | – 大規模な取引先に対して安定供給 – 高耐久性革の提案 |
|
イベント・教育業界 | 学校・教育機関 | – サンプルキットや教材セットの提供 – 教育機関向けの特別価格設定 |
イベント会社 | – ワークショップ用の皮革材料供給 – サンプル配布でプロモーション |
この表を参考に、ターゲット市場に応じた営業活動を行うことができます。