韓国から日本向けのEMS(国際スピード郵便)非書類(物品)発送における、2011年と2025年の料金を韓国ウォン(KRW)と日本円(JPY)で比較した表を以下に示します。為替レートは各年の平均レートを参考にしていますが、実際のレートは変動するため、参考値としてご覧ください。
韓国 → 日本向け EMS(非書類)料金比較表(2011年 vs 2025年)
重量帯 | 2011年料金(KRW) | 2011年料金(JPY) | 2025年料金(KRW) | 2025年料金(JPY) | 差額(KRW) | 増加率 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.5kg | 10,100 | 約910円 | 23,500 | 約2,350円 | +13,400 | +132.7% |
1.0kg | 11,400 | 約1,030円 | 25,500 | 約2,550円 | +14,100 | +123.7% |
2.0kg | 14,600 | 約1,320円 | 33,000 | 約3,300円 | +18,400 | +126.0% |
5.0kg | 19,500 | 約1,760円 | 43,000 | 約4,300円 | +23,500 | +120.5% |
10.0kg | 27,400 | 約2,470円 | 54,000 | 約5,400円 | +26,600 | +97.1% |
15.0kg | 35,500 | 約3,200円 | 66,500 | 約6,650円 | +31,000 | +87.3% |
20.0kg | 43,600 | 約3,930円 | 79,000 | 約7,900円 | +35,400 | +81.2% |
25.0kg | 51,700 | 約4,660円 | 91,500 | 約9,150円 | +39,800 | +76.9% |
30.0kg | 59,800 | 約5,390円 | 104,000 | 約10,400円 | +44,200 | +73.9% |
*注:為替レートは、2011年は1,000ウォン=90円、2025年は1,000ウォン=100円で換算しています。